Tomasz Adamus
Data urodzenia: ok. 1791 Lisków
Data zgonu: 07.11.1864 Żychów
Rodzice: | Jan Adamus, ur. 1761, zm. 07.04.1822 Żychów |
Katarzyna ?? |
Związek: | 1811 Lisków | Marianna Mąkosz |
Szczepan Adamus, ur. ok. 1814 + Katarzyna Henierowicz | ||
Antonina Adamus, ur. ok. 1818 | ||
Marcin Adamus, ur. ok. 1819 + Agnieszka Kamińska | ||
Wojciech Adamus, ur. ok. 1824 + Katarzyna Pawlak + Marianna Gawron | ||
Józefa Adamus, ur. ok. 1826 | ||
Katarzyna Adamus, ur. ok. 1831 | ||
Jakub Adamus, ur. ok. 1837 + Józefa Kubiak |