Katarzyna Bryła
Data urodzenia: ok. 1854
Rodzice: | Franciszek Bryła, ur. 1836 |
Antonina Banasiak, ur. 1837 |
Związek: | 18.10.1872 Kamień | Tomasz Prętczyński, ur. ok. 1849 ojciec: Ignacy Prętczyński matka: Agnieszka Walendowska / Walenciak |
Wincenty Prętczyński, ur. 1873 + Józefa Pasik | ||
Tomasz Prętczyński, ur. 1894 + Józefa Stasiak | ||
Marianna Prętczyńska, ur. 1875 | ||
Franciszek Prętczyński, ur. 1878 | ||
Antonina Prętczyńska, ur. 1881 | ||
Józef Prętczyński, ur. 1891 | ||
Wojciech Prętczyński, ur. 1889 | ||
Marianna Prętczyńska, ur. 1886 | ||
Ignacy Prętczyński, ur. 1883 | ||
Antoni Prętczyński, ur. 1897 |