Wykres potomków: Franciszka Kwiatkowska
1. Franciszka Kwiatkowska, ur. 01.03.1872 Stawiszyn +(1891 Stawiszyn) Andrzej Fitz, ur. 1857 Grodzieniec, zm. 12.03.1901 Stawiszyn
1.1. Adam Fitz, ur. 1894, zm. 1894
1.2. Cecylia Fitz, ur. 1895, zm. 1896
1.3. Marianna Fitz, ur. 1897, zm. 1898
1.4. Jan Fitz, ur. 1898, zm. 1900
1.5. Janina Fitz, ur. 19.06.1901 Stawiszyn
1.1. Adam Fitz, ur. 1894, zm. 1894
1.2. Cecylia Fitz, ur. 1895, zm. 1896
1.3. Marianna Fitz, ur. 1897, zm. 1898
1.4. Jan Fitz, ur. 1898, zm. 1900
1.5. Janina Fitz, ur. 19.06.1901 Stawiszyn
Razem potomków: 5